Top 10 des séries et des films les plus téléchargés en 2007
Par Korben le 2 janvier 2008

Pour info, voici le top 10 publié par TorrentFreak des films et des séries les plus téléchargés en 2007 sur Mininova (via bittorrent), ce qui représente je pense un bon aperçu global vu que Mininova est un des plus gros sites de trackers…
Les films
| Top | Films (downloads on Mininova) |
| 1 | Transformers (569.259) |
| 2 | Knocked Up (509.314) |
| 3 | Shooter (399.960) |
| 4 | Pirates Of The.Caribbean At Worldâ??s End (379.749) |
| 5 | Ratatouille (359.904) |
| 6 | 300 (358.226) |
| 7 | Next (354.044) |
| 8 | Hot Fuzz (352.905) |
| 9 | The Bourne Ultimatum (336.326) |
| 10 | Zodiac (334.699) |
Séries Télé
| Top | Séries télé |
| 1 | Heroes (2.439.154) |
| 2 | Top Gear (1.217.923) |
| 3 | Battlestar Galactica (706.209) |
| 4 | Lost (705.724) |
| 5 | Prison Break (608.487) |
| 6 | Desperate Housewives (457.805) |
| 7 | 24 (524.303) |
| 8 | Family Guy (522.839) |
| 9 | Dexter (435.670) |
| 10 | Scrubs (427.420) |
Tous mes voeux au p2p pour 2008 :o)
Je vous recommande aussi la lecture des sujets suivants
- Top 10 des séries les plus piratées en 2007
- Sidereel… Le premier réseau-wiki social orienté séries télé
- Des séries et des emissions de télé gratuites !
- Connaitre les dates de diffusion de ses séries préférées…
- Mininova dépasse les 3 milliards de téléchargements par mois







fabien
j’en revien pas que Heroes ait une telle avance alors que c’est plutot moyen comme serie !
Posté le 4 janvier 2008 à 01:44:28