<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SecondLight, la prochaine table Surface de Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html</link>
	<description>Upgrade your mind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 01:24:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-49673</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-49673</guid>
		<description>Je devrais pas tarder a faire un essai dessus :)

Sur 82&quot; : http://blog.easyville.fr/?p=213</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je devrais pas tarder a faire un essai dessus <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sur 82&#8243; : <a target="_blank" href="http://blog.easyville.fr/?p=213" >http://blog.easyville.fr/?p=213</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marctapage.com &#187; [Use] Second light, la prochaine table surface de Microsoft</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-43882</link>
		<dc:creator>Marctapage.com &#187; [Use] Second light, la prochaine table surface de Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-43882</guid>
		<description>[...] Par Korben. Go to korben.info/&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Par Korben. Go to korben.info/&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FITP &#62; Liens de la semaine &#124; Flecheinthepeche.fr</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-43276</link>
		<dc:creator>FITP &#62; Liens de la semaine &#124; Flecheinthepeche.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-43276</guid>
		<description>[...] - Sans oublier la grosse semaine de Microsoft avec la présentation de ces outils phares comme Office en version web, Windows 7 et la nouvelle tablette Second Ligh.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Sans oublier la grosse semaine de Microsoft avec la présentation de ces outils phares comme Office en version web, Windows 7 et la nouvelle tablette Second Ligh.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yazerty</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42978</link>
		<dc:creator>Yazerty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42978</guid>
		<description>Ils avancent bien chez Microsoft ! Vivement que tous ces nouvelles façons de &quot;vivre&quot; débarquent dans nos &quot;chez nous&quot; ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils avancent bien chez Microsoft ! Vivement que tous ces nouvelles façons de &laquo;&nbsp;vivre&nbsp;&raquo; débarquent dans nos &laquo;&nbsp;chez nous&nbsp;&raquo; ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier B</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42975</link>
		<dc:creator>Olivier B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42975</guid>
		<description>Un derive de cette technologie pourrait servir a remplacer les HUD (afficheur tete-haute) dans une voiture par exemple.
Actuellement les HUD sont monochromatique (pour la plus part) mais si cette technologie etait utilisee dans une voiture par exemple. Elle pourrait laisse passer la lumiere a travers le pare-brise mais aussi affiche sur le pare-brise des informations en couleur sur le pare-brise.

Un tomtom sur le pare-brise qui te montre directement ou aller sans regarder a droite ou a gauche.

Cela reste bien sur de la recherche mais chez Microsoft ils ont l&#039;air de ne pas s&#039;endormir cote recherche. Ils ont juste du mal a transformer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un derive de cette technologie pourrait servir a remplacer les HUD (afficheur tete-haute) dans une voiture par exemple.<br />
Actuellement les HUD sont monochromatique (pour la plus part) mais si cette technologie etait utilisee dans une voiture par exemple. Elle pourrait laisse passer la lumiere a travers le pare-brise mais aussi affiche sur le pare-brise des informations en couleur sur le pare-brise.</p>
<p>Un tomtom sur le pare-brise qui te montre directement ou aller sans regarder a droite ou a gauche.</p>
<p>Cela reste bien sur de la recherche mais chez Microsoft ils ont l&#8217;air de ne pas s&#8217;endormir cote recherche. Ils ont juste du mal a transformer <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mickael</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42973</link>
		<dc:creator>Mickael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42973</guid>
		<description>D&#039;accord avec Olgic, autant faire ça de façon logicielle, et quant à tracer sur un papier, bah bof quoi, les militaires ont des imprimantes, et si c&#039;est pour le faire de façon portative, ils auront de toutes façon la tablette sur eux donc pas besoin du papier. Mais en terme de recherche c&#039;est surement très bien de toute façon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord avec Olgic, autant faire ça de façon logicielle, et quant à tracer sur un papier, bah bof quoi, les militaires ont des imprimantes, et si c&#8217;est pour le faire de façon portative, ils auront de toutes façon la tablette sur eux donc pas besoin du papier. Mais en terme de recherche c&#8217;est surement très bien de toute façon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier B</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42972</link>
		<dc:creator>Olivier B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42972</guid>
		<description>Mon heure de gloire ;-) J&#039;ai trouve un truc avant Korben. Moi qui lui vole generalement les sujets pour en parler sur mon blog.

@Olgic: Ne serait ce que pour les militaires, avoir ce genre de table (qui diminuera forcement en taille) avec une image satellite et povoir tracer sur une carte directement en recopiant d&#039;autres info donnees par la deuxieme image.

Le top serait surement de mettre un dispositif dans le papier(rfid ou meme un tag IR) pour que chaque papier recoivent des informations differentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon heure de gloire <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  J&#8217;ai trouve un truc avant Korben. Moi qui lui vole generalement les sujets pour en parler sur mon blog.</p>
<p>@Olgic: Ne serait ce que pour les militaires, avoir ce genre de table (qui diminuera forcement en taille) avec une image satellite et povoir tracer sur une carte directement en recopiant d&#8217;autres info donnees par la deuxieme image.</p>
<p>Le top serait surement de mettre un dispositif dans le papier(rfid ou meme un tag IR) pour que chaque papier recoivent des informations differentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SECONDLIGHT : TABLE SURFACE SECONDE GENERATION [Vidéo] &#124; Blog Geek et High-Tech Nowhere Else</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42970</link>
		<dc:creator>SECONDLIGHT : TABLE SURFACE SECONDE GENERATION [Vidéo] &#124; Blog Geek et High-Tech Nowhere Else</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42970</guid>
		<description>[...] (Via Korben) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Via Korben) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olgic</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42967</link>
		<dc:creator>Olgic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42967</guid>
		<description>Je ne vois pas l&#039;interet. Autant avoir quelque chose 100% virtuel qui fait la meme chose plutot que de se balader avec des trucs en plastiques pour voir des choses cachées.
Autant le multitouch c&#039;est inovant mais alors ça c&#039;est très gadget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne vois pas l&#8217;interet. Autant avoir quelque chose 100% virtuel qui fait la meme chose plutot que de se balader avec des trucs en plastiques pour voir des choses cachées.<br />
Autant le multitouch c&#8217;est inovant mais alors ça c&#8217;est très gadget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joe de Miro's</title>
		<link>http://www.korben.info/secondlight-la-prochaine-table-surface-de-microsoft.html/comment-page-1#comment-42963</link>
		<dc:creator>Joe de Miro's</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=6041#comment-42963</guid>
		<description>Et dire que j&#039;avais déjà imaginé ça pour faire un effet &quot;halo&quot; pour mon serveur, genre une petite pièce ronde avec au milieu la tablette translucide.

Pourquoi ils Ne n&#039;ont pas imaginé plus tôt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et dire que j&#8217;avais déjà imaginé ça pour faire un effet &laquo;&nbsp;halo&nbsp;&raquo; pour mon serveur, genre une petite pièce ronde avec au milieu la tablette translucide.</p>
<p>Pourquoi ils Ne n&#8217;ont pas imaginé plus tôt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
