<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le nombre d&#8217;or dans vos design</title>
	<atom:link href="http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html</link>
	<description>Upgrade your mind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 22:13:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Manu</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69584</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69584</guid>
		<description>Histoire de ... rajouter une couche sur le rôle que peu avoir cette proportion dans le design d&#039;un site sur un &quot;détail&quot; : les gouttières http://www.vcarrer.com/2009/05/o-rule-golden-proportion-for.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Histoire de &#8230; rajouter une couche sur le rôle que peu avoir cette proportion dans le design d&#8217;un site sur un &laquo;&nbsp;détail&nbsp;&raquo; : les gouttières <a target="_blank" href="http://www.vcarrer.com/2009/05/o-rule-golden-proportion-for.html" >http://www.vcarrer.com/2009/05/o-rule-golden-proportion-for.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : _n3o_</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69505</link>
		<dc:creator>_n3o_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69505</guid>
		<description>Toi aussi rejoins le club des masturbateurs cérébraux ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toi aussi rejoins le club des masturbateurs cérébraux <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MyGB</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69337</link>
		<dc:creator>MyGB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69337</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-69273&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GiZeus&lt;/a&gt;: En te faisant un petit AT, je voulais aussi te dire qu&#039;il y avait la Vénus de Milo qui était faite comme ça, sinon, je n&#039;ai jamais dit que tu disais que beaucoup de gens ne s&#039;en servaient pas, j&#039;ai lu quelques autres commentaires ainsi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-69273">GiZeus</a>: En te faisant un petit AT, je voulais aussi te dire qu&#8217;il y avait la Vénus de Milo qui était faite comme ça, sinon, je n&#8217;ai jamais dit que tu disais que beaucoup de gens ne s&#8217;en servaient pas, j&#8217;ai lu quelques autres commentaires ainsi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GiZeus</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69273</link>
		<dc:creator>GiZeus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69273</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-69258&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MyGB&lt;/a&gt;: Je n&#039;ai jamais dit que personne ne s&#039;en servait. J&#039;ai seulement fait remarqué que certaines personnes démontraient à force d&#039;exemples, certains valables, d&#039;autres non, que la majorité des oeuvres qualifiée de &quot;merveilles&quot; étaient dûes à l&#039;emploi du nombre d&#039;or.

Si tu avais bien compris mon message, tu aurais su déceler que je n&#039;avais pas nié l&#039;emploi du nombre d&#039;or dans certaines oeuvres, certains artistes y croyant peut-être -étant donné qu&#039;il serait la Divina Proportionne.
Et comme l&#039;a justement dit Korben (qui aime bien lancer des trolls de temps en temps), la question est de savoir si au fond de soi on y croit ou pas. Personnellement je trouve plus élégant un lecteur de DVD plat qu&#039;un magnétoscope moins plat et tendant en proportion vers le nombre d&#039;or. Comme quoi tout est peut-être affaire d&#039;époque et non de proportion.

Et puis &quot;fous&quot; s&#039;écrit avec un &quot;s&quot; et non pas un &quot;t&quot; à la première personne du singulier ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-69258">MyGB</a>: Je n&#8217;ai jamais dit que personne ne s&#8217;en servait. J&#8217;ai seulement fait remarqué que certaines personnes démontraient à force d&#8217;exemples, certains valables, d&#8217;autres non, que la majorité des oeuvres qualifiée de &laquo;&nbsp;merveilles&nbsp;&raquo; étaient dûes à l&#8217;emploi du nombre d&#8217;or.</p>
<p>Si tu avais bien compris mon message, tu aurais su déceler que je n&#8217;avais pas nié l&#8217;emploi du nombre d&#8217;or dans certaines oeuvres, certains artistes y croyant peut-être -étant donné qu&#8217;il serait la Divina Proportionne.<br />
Et comme l&#8217;a justement dit Korben (qui aime bien lancer des trolls de temps en temps), la question est de savoir si au fond de soi on y croit ou pas. Personnellement je trouve plus élégant un lecteur de DVD plat qu&#8217;un magnétoscope moins plat et tendant en proportion vers le nombre d&#8217;or. Comme quoi tout est peut-être affaire d&#8217;époque et non de proportion.</p>
<p>Et puis &laquo;&nbsp;fous&nbsp;&raquo; s&#8217;écrit avec un &laquo;&nbsp;s&nbsp;&raquo; et non pas un &laquo;&nbsp;t&nbsp;&raquo; à la première personne du singulier <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MyGB</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69258</link>
		<dc:creator>MyGB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69258</guid>
		<description>Bon à savoir, je m&#039;étais dit qu&#039;il fallait tenter un de ces jours.
Après chacun y voit une utilité (ou pas mais ces gens-là s&#039;intéressent-ils à l&#039;art ?).

(à ce propos, Korben, le &quot;fout&quot; de &quot;foutre&quot; prend un &quot;t&quot; ^^ ).

@&lt;a href=&quot;#comment-69250&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GiZeus&lt;/a&gt;: La naissance de Vénus :
http://maths.amatheurs.fr/articles/or/venus.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon à savoir, je m&#8217;étais dit qu&#8217;il fallait tenter un de ces jours.<br />
Après chacun y voit une utilité (ou pas mais ces gens-là s&#8217;intéressent-ils à l&#8217;art ?).</p>
<p>(à ce propos, Korben, le &laquo;&nbsp;fout&nbsp;&raquo; de &laquo;&nbsp;foutre&nbsp;&raquo; prend un &laquo;&nbsp;t&nbsp;&raquo; ^^ ).</p>
<p>@<a href="#comment-69250">GiZeus</a>: La naissance de Vénus :<br />
<a target="_blank" href="http://maths.amatheurs.fr/articles/or/venus.jpg" >http://maths.amatheurs.fr/articles/or/venus.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GiZeus</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69250</link>
		<dc:creator>GiZeus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69250</guid>
		<description>Allez je viens troller un peu :D

Petite précision sur l&#039;usage du nombre d&#039;or (ou Phi pour se la jouer :p ):
on entend souvent dire que les peintres usaient du nombre d&#039;or pour découper leurs toiles. En fait il découpaient le côté de leurs toiles en 8 segments de même longueur et prenaient le 5° comme &quot;référence&quot;. Si vous connaissez un peu la suite de Fibonacci (pas très compliquée), vous aurez remarqué que l&#039;artiste prend les 5/8 du côté, ce qui se rapproche du nombre d&#039;or. Pensez ce que vous en voulez.

Quant au Parthénon, il n&#039;est inscrit dans un rectangle d&#039;or qu&#039;en comptant à partir de la deuxième marche... On le voit où l&#039;on veut QUELQUEFOIS.

Mais on le trouve aussi à l&#039;état naturel (tournesol,...)

Bref faut se méfier des sources; certaines sont fiables, d&#039;autres ambigues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allez je viens troller un peu <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Petite précision sur l&#8217;usage du nombre d&#8217;or (ou Phi pour se la jouer :p ):<br />
on entend souvent dire que les peintres usaient du nombre d&#8217;or pour découper leurs toiles. En fait il découpaient le côté de leurs toiles en 8 segments de même longueur et prenaient le 5° comme &laquo;&nbsp;référence&nbsp;&raquo;. Si vous connaissez un peu la suite de Fibonacci (pas très compliquée), vous aurez remarqué que l&#8217;artiste prend les 5/8 du côté, ce qui se rapproche du nombre d&#8217;or. Pensez ce que vous en voulez.</p>
<p>Quant au Parthénon, il n&#8217;est inscrit dans un rectangle d&#8217;or qu&#8217;en comptant à partir de la deuxième marche&#8230; On le voit où l&#8217;on veut QUELQUEFOIS.</p>
<p>Mais on le trouve aussi à l&#8217;état naturel (tournesol,&#8230;)</p>
<p>Bref faut se méfier des sources; certaines sont fiables, d&#8217;autres ambigues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lemer</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69237</link>
		<dc:creator>lemer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69237</guid>
		<description>@aik: mon propos ne porte pas sur le nb d&#039;or en lui mm mais sur l&#039;usage qui en est fait, ex: en architecture (tour eiffel), décoration (paysagiste) etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@aik: mon propos ne porte pas sur le nb d&#8217;or en lui mm mais sur l&#8217;usage qui en est fait, ex: en architecture (tour eiffel), décoration (paysagiste) etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Smoothies</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69232</link>
		<dc:creator>Mr Smoothies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69232</guid>
		<description>Moi non plus pao pigé le principe mise a part qu&#039;il s&#039;agit d&#039;un rapport et de division... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi non plus pao pigé le principe mise a part qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un rapport et de division&#8230; <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stefbxl70</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69230</link>
		<dc:creator>Stefbxl70</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69230</guid>
		<description>Super ca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : niko</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69228</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69228</guid>
		<description>Le nombre de d&#039;or n&#039;est pas sorti d&#039;un chapeau, il joue un rôle important en maths!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de d&#8217;or n&#8217;est pas sorti d&#8217;un chapeau, il joue un rôle important en maths!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yumi</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69214</link>
		<dc:creator>Yumi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69214</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-69206&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mamieyannick&lt;/a&gt;: ça ne contredit pas tes propos, mais les grandes artères russes ont généralement été construites avec la grandeur nécessaire pour faire passer une colonne de chars (véridique).

Manu &gt; MERCI pour ces liens !

Sinon il nous faudrait effectivement plus de détails sur cet article Korben :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-69206">mamieyannick</a>: ça ne contredit pas tes propos, mais les grandes artères russes ont généralement été construites avec la grandeur nécessaire pour faire passer une colonne de chars (véridique).</p>
<p>Manu &gt; MERCI pour ces liens !</p>
<p>Sinon il nous faudrait effectivement plus de détails sur cet article Korben <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cosmocat</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69212</link>
		<dc:creator>cosmocat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69212</guid>
		<description>en tout cas, ils devraient changer le nom de leur logiciel.... :D
Je propose plutot : &quot;Fi! DTC!!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en tout cas, ils devraient changer le nom de leur logiciel&#8230;. <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Je propose plutot : &laquo;&nbsp;Fi! DTC!!&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69207</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69207</guid>
		<description>Ca se tente...
Peut-être le design en résultant fera-t-il miraculeusement tripler mes visites ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca se tente&#8230;<br />
Peut-être le design en résultant fera-t-il miraculeusement tripler mes visites ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mamieyannick</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69206</link>
		<dc:creator>mamieyannick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69206</guid>
		<description>&quot;Ce qu’il faut juste retenir, c’est que ceux qui y croient pensent que le nombre d’or apporte une certaine harmonie, une certaine beauté dans les proportions d’une création.&quot;

Tout est dit et pas besoin de tergiverser : ceux qui n&#039;y croient n&#039;ont qu&#039;à continuer à faire des trucs moches, mal équilibrés et inharmonieux, laissant aux autres le champ libre pour essayer...

Un exemple d&#039;équilibre disgracieux, c&#039;est une certaine rue (en Russie, j&#039;crois) où la hauteur des batiments est égale à la largeur de la rue. Fallait essayer, mais le résultat est dérengeant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Ce qu’il faut juste retenir, c’est que ceux qui y croient pensent que le nombre d’or apporte une certaine harmonie, une certaine beauté dans les proportions d’une création.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Tout est dit et pas besoin de tergiverser : ceux qui n&#8217;y croient n&#8217;ont qu&#8217;à continuer à faire des trucs moches, mal équilibrés et inharmonieux, laissant aux autres le champ libre pour essayer&#8230;</p>
<p>Un exemple d&#8217;équilibre disgracieux, c&#8217;est une certaine rue (en Russie, j&#8217;crois) où la hauteur des batiments est égale à la largeur de la rue. Fallait essayer, mais le résultat est dérengeant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69205</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69205</guid>
		<description>Trois articles (parmi tant d&#039;autres) sur l&#039;usage du nombre d&#039;or en design web :

http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/a/aa071607.htm

http://wonderlane.blogspot.com/2007/03/using-golden-rectangle-proportions-in.html

http://cssglobe.com/post/3117/golden-ratio-in-modern-css</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trois articles (parmi tant d&#8217;autres) sur l&#8217;usage du nombre d&#8217;or en design web :</p>
<p><a target="_blank" href="http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/a/aa071607.htm" >http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/a/aa071607.htm</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://wonderlane.blogspot.com/2007/03/using-golden-rectangle-proportions-in.html" >http://wonderlane.blogspot.com/2007/03/using-golden-rectangle-proportions-in.html</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://cssglobe.com/post/3117/golden-ratio-in-modern-css" >http://cssglobe.com/post/3117/golden-ratio-in-modern-css</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gui_G</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69203</link>
		<dc:creator>Gui_G</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69203</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-69173&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Filc&lt;/a&gt;: Bah ouai, t&#039;a raison toi: comme Pi ou autres. J&#039;suis désolé, mais c&#039;est ce genre de recherches qui semblent inutiles qui font avancer les choses. C&#039;est comme si je disais que Thomas Edison à été con de faire chauffer un filament ou que Descartes n&#039;a servi à rien avec ces lois sur l&#039;optique...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-69173">Filc</a>: Bah ouai, t&#8217;a raison toi: comme Pi ou autres. J&#8217;suis désolé, mais c&#8217;est ce genre de recherches qui semblent inutiles qui font avancer les choses. C&#8217;est comme si je disais que Thomas Edison à été con de faire chauffer un filament ou que Descartes n&#8217;a servi à rien avec ces lois sur l&#8217;optique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AlK</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69200</link>
		<dc:creator>AlK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69200</guid>
		<description>@lemer : C&#039;est bien beau ton explication, je sais ce qu&#039;est le nombre d&#039;or, néanmoins pour l&#039;utiliser il suffit de multiplier ta largeur par 1.618 pour que ça te donne la longueur, par exemple. Donc oui, c&#039;est une bête multiplication.

Le programme présenté par korben (ou du moins la version flash) ne fait que multiplier (ou diviser) un nombre entré par 1.618. De plus, l&#039;interface est vraiment pas intuitive car il faut déjà cliquer partout pour comprendre comment ça marche.

Je reste donc sur mon idée qu&#039;une simple calculatrice (ou un prompt python :p) reste beaucoup plus utile, à condition de se souvenir du nombre d&#039;or :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lemer : C&#8217;est bien beau ton explication, je sais ce qu&#8217;est le nombre d&#8217;or, néanmoins pour l&#8217;utiliser il suffit de multiplier ta largeur par 1.618 pour que ça te donne la longueur, par exemple. Donc oui, c&#8217;est une bête multiplication.</p>
<p>Le programme présenté par korben (ou du moins la version flash) ne fait que multiplier (ou diviser) un nombre entré par 1.618. De plus, l&#8217;interface est vraiment pas intuitive car il faut déjà cliquer partout pour comprendre comment ça marche.</p>
<p>Je reste donc sur mon idée qu&#8217;une simple calculatrice (ou un prompt python :p) reste beaucoup plus utile, à condition de se souvenir du nombre d&#8217;or <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zgueg.com</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69192</link>
		<dc:creator>Zgueg.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69192</guid>
		<description>C&#039;est, comment dire, inutil. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est, comment dire, inutil. <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : soopajud</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69190</link>
		<dc:creator>soopajud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69190</guid>
		<description>j&#039;ai rien capté de à quoi ça sert, même avec ton explication.
j&#039;ai cru qu&#039;on allait sur le site pour taper l&#039;url d&#039;un site pour savoir si il y avait le nombre d&#039;or...mais apparemment non...(?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai rien capté de à quoi ça sert, même avec ton explication.<br />
j&#8217;ai cru qu&#8217;on allait sur le site pour taper l&#8217;url d&#8217;un site pour savoir si il y avait le nombre d&#8217;or&#8230;mais apparemment non&#8230;(?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : el darky</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69181</link>
		<dc:creator>el darky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69181</guid>
		<description>enfin ce n&#039;est pas que pour les courbes...c&#039;est un rapport entre deux longueurs. Mais les courbes sont plus trippantes ^ ^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enfin ce n&#8217;est pas que pour les courbes&#8230;c&#8217;est un rapport entre deux longueurs. Mais les courbes sont plus trippantes ^ ^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : el darky</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69179</link>
		<dc:creator>el darky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69179</guid>
		<description>Ce nombre s&#039;utilise surtout par le biais de courbe. Essayer de retracer un papillon sous Illustrator ça donne une idée de la chose. Harmonie de la forme plus utilisé dans le design si on veut s&#039;approcher d&#039;un objet au naturel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce nombre s&#8217;utilise surtout par le biais de courbe. Essayer de retracer un papillon sous Illustrator ça donne une idée de la chose. Harmonie de la forme plus utilisé dans le design si on veut s&#8217;approcher d&#8217;un objet au naturel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bailey</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69175</link>
		<dc:creator>Bailey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69175</guid>
		<description>J&#039;ai pas tout compris là.
Ca équilibre les proportions? Les proportions de quoi? Ca ajuste les proportions des couleurs, pour faire des couleurs attrayantes et douces?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pas tout compris là.<br />
Ca équilibre les proportions? Les proportions de quoi? Ca ajuste les proportions des couleurs, pour faire des couleurs attrayantes et douces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Filc</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69173</link>
		<dc:creator>Filc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69173</guid>
		<description>mouai...le nombre d&#039;or...ça donne juste du taf à des gens qui n&#039;ont rien à foutre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mouai&#8230;le nombre d&#8217;or&#8230;ça donne juste du taf à des gens qui n&#8217;ont rien à foutre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lemer</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69169</link>
		<dc:creator>lemer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69169</guid>
		<description>Pour info
le nombre d&#039;or ne s&#039;utilise pas par une &quot;bete&quot; multiplication, il sert dans la vie courante pour la décoration(ex: vitrine de magasins)à répartir les produits présentés sur une surface donnée d&#039;une manière visuelle correcte pour le consommateur.Les produits présentés ne se trouve pas par hasard à tel ou tel endroit!..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info<br />
le nombre d&#8217;or ne s&#8217;utilise pas par une &laquo;&nbsp;bete&nbsp;&raquo; multiplication, il sert dans la vie courante pour la décoration(ex: vitrine de magasins)à répartir les produits présentés sur une surface donnée d&#8217;une manière visuelle correcte pour le consommateur.Les produits présentés ne se trouve pas par hasard à tel ou tel endroit!..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rizwan</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69167</link>
		<dc:creator>Rizwan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69167</guid>
		<description>j&#039;ai rien compris au bidule là XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai rien compris au bidule là XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AlK</title>
		<link>http://www.korben.info/le-nombre-dor-dans-vos-design.html/comment-page-1#comment-69157</link>
		<dc:creator>AlK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=7574#comment-69157</guid>
		<description>Rah depuis quand on a besoin d&#039;un logiciel autre qu&#039;une calculatrice pour faire une bête multiplication ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rah depuis quand on a besoin d&#8217;un logiciel autre qu&#8217;une calculatrice pour faire une bête multiplication ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
