<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La carte mondiale des réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html</link>
	<description>Upgrade your mind</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 01:40:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : jul</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-51265</link>
		<dc:creator>jul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-51265</guid>
		<description>d accord avec abricocotier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d accord avec abricocotier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AbriCoCotier</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-42386</link>
		<dc:creator>AbriCoCotier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 22:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-42386</guid>
		<description>Mouai... Est-ce qu&#039;un réseau de blogging (Skyblog) peut être vraiment assimilé à un réseau social type Facebook ? 

Si Facebook est très comparable à Orkut, je n&#039;en dirait pas autant de Skyblog, que je comparerait plutôt à Overblog ou Blogger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouai&#8230; Est-ce qu&#8217;un réseau de blogging (Skyblog) peut être vraiment assimilé à un réseau social type Facebook ? </p>
<p>Si Facebook est très comparable à Orkut, je n&#8217;en dirait pas autant de Skyblog, que je comparerait plutôt à Overblog ou Blogger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phantasmes</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41758</link>
		<dc:creator>Phantasmes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41758</guid>
		<description>M&#039;enfin bref, toute façon, que ce soit Skyrock ou Facebook en 1er en France, c&#039;est toujours les mêmes conneries qui se disent, et le même narcissisme... (je dit ça... j&#039;utilises Facebook hein!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;enfin bref, toute façon, que ce soit Skyrock ou Facebook en 1er en France, c&#8217;est toujours les mêmes conneries qui se disent, et le même narcissisme&#8230; (je dit ça&#8230; j&#8217;utilises Facebook hein!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeanjeanhe</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41728</link>
		<dc:creator>Jeanjeanhe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41728</guid>
		<description>Loin de moi l&#039;envie de défendre Skyrock, mais hormis le fait que le contenu est souvent très &quot;jeuns&quot;, il faut reconnaitre le modèle économique d&#039;un des sites les plus visités en France (skyrock.com). S&#039;appuyant sur une interface simple, facile à prendre en main (Blogguer sans avoir de notions html / css), et bénéficiant de la visibilité de Skyrock... Toutes les clés pour faire de skyblog une plateforme de blogs les plus reconnues.

Néanmoins je ne fais pas partie de cette communauté car préférant une traditionnelle plateforme de blogs type Wordpress. Pour les réseaux sociaux, de loin je dirais Facebook comme beaucoup (Même si beaucoup critiqueront le coté &quot;inutile&quot; de ce site) :)


Alors oui Skyblog pour un public jeune, mais sans pour autant faire de moi un des contributeurs, adeptes de ce type de blogs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loin de moi l&#8217;envie de défendre Skyrock, mais hormis le fait que le contenu est souvent très &laquo;&nbsp;jeuns&nbsp;&raquo;, il faut reconnaitre le modèle économique d&#8217;un des sites les plus visités en France (skyrock.com). S&#8217;appuyant sur une interface simple, facile à prendre en main (Blogguer sans avoir de notions html / css), et bénéficiant de la visibilité de Skyrock&#8230; Toutes les clés pour faire de skyblog une plateforme de blogs les plus reconnues.</p>
<p>Néanmoins je ne fais pas partie de cette communauté car préférant une traditionnelle plateforme de blogs type Wordpress. Pour les réseaux sociaux, de loin je dirais Facebook comme beaucoup (Même si beaucoup critiqueront le coté &laquo;&nbsp;inutile&nbsp;&raquo; de ce site) <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alors oui Skyblog pour un public jeune, mais sans pour autant faire de moi un des contributeurs, adeptes de ce type de blogs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41727</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41727</guid>
		<description>Je suis dégouté de voir qu&#039;autant de Français utilise Skyrock...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis dégouté de voir qu&#8217;autant de Français utilise Skyrock&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Facebook à la conquête du monde &#171; Et si&#8230;?</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41551</link>
		<dc:creator>Facebook à la conquête du monde &#171; Et si&#8230;?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41551</guid>
		<description>[...] [source] [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [source] [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZeeB</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41473</link>
		<dc:creator>ZeeB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41473</guid>
		<description>@Minibrout &gt; et encore ta petite démo est supportable, il y a parfois bien (bien bien bien) pire.

Mais j&#039;ai du mal à faire la comparaison avec les blogs Skyrock et facebook, les deux s&#039;utilisant différemment...enfin bon :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Minibrout &gt; et encore ta petite démo est supportable, il y a parfois bien (bien bien bien) pire.</p>
<p>Mais j&#8217;ai du mal à faire la comparaison avec les blogs Skyrock et facebook, les deux s&#8217;utilisant différemment&#8230;enfin bon <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41470</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41470</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-41437&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Korben&lt;/a&gt;: Oh putain, t&#039;as raison, ça fait dix fois que je la vois, j&#039;ai un peu la merde aux yeux ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-41437">Korben</a>: Oh putain, t&#8217;as raison, ça fait dix fois que je la vois, j&#8217;ai un peu la merde aux yeux <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Minibrout</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41466</link>
		<dc:creator>Minibrout</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41466</guid>
		<description>La honte on as skyrock. Serieux ça fait peur car quand on as visités quelques skyblog ben on voie le niveau.

Kikou lol passe sur mon blog et laisse un com&#039;z please !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La honte on as skyrock. Serieux ça fait peur car quand on as visités quelques skyblog ben on voie le niveau.</p>
<p>Kikou lol passe sur mon blog et laisse un com&#8217;z please !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Foudge</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41458</link>
		<dc:creator>Foudge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41458</guid>
		<description>Malheureusement...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Korben</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41437</link>
		<dc:creator>Korben</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41437</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-41435&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jean-Marie Le Ray&lt;/a&gt;: Non, tu t&#039;es trompé de couleur... C&#039;est Skyrock le premier en France</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-41435">Jean-Marie Le Ray</a>: Non, tu t&#8217;es trompé de couleur&#8230; C&#8217;est Skyrock le premier en France</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Le Ray</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41435</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Le Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41435</guid>
		<description>J&#039;avais vu cette carte il y a un moment, mais je reste sceptique quand je lis que les réseaux sociaux qui font un carton en France sont ... Faces.md et Impulse.bg !
Totalement inconnus au bataillon :)
Jean-Marie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais vu cette carte il y a un moment, mais je reste sceptique quand je lis que les réseaux sociaux qui font un carton en France sont &#8230; Faces.md et Impulse.bg !<br />
Totalement inconnus au bataillon <img src='http://www.korben.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Jean-Marie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HoroX</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41433</link>
		<dc:creator>HoroX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41433</guid>
		<description>Autant pour moi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autant pour moi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeromecold&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; La carte mondiale des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41428</link>
		<dc:creator>Jeromecold&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; La carte mondiale des réseaux sociaux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41428</guid>
		<description>[...] Article de Korben  octobre 19th, 2008 in Trucs et autres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Article de Korben  octobre 19th, 2008 in Trucs et autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : punk</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41427</link>
		<dc:creator>punk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41427</guid>
		<description>C&#039;est 120 millions de Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est 120 millions de Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : HoroX</title>
		<link>http://www.korben.info/la-carte-mondiale-des-reseaux-sociaux.html/comment-page-1#comment-41426</link>
		<dc:creator>HoroX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.korben.info/?p=5945#comment-41426</guid>
		<description>reseaux sociaux {seesmic_video:{&quot;url_thumbnail&quot;:{&quot;value&quot;:&quot;http://t.seesmic.com/thumbnail/99V0cjxF1u_th1.jpg&quot;}&quot;title&quot;:{&quot;value&quot;:&quot;reseaux sociaux&#160;&quot;}&quot;videoUri&quot;:{&quot;value&quot;:&quot;http://www.seesmic.com/video/Nyr5sUTtfW&quot;}}}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reseaux sociaux {seesmic_video:{&laquo;&nbsp;url_thumbnail&nbsp;&raquo;:{&laquo;&nbsp;value&nbsp;&raquo;:&nbsp;&raquo;http://t.seesmic.com/thumbnail/99V0cjxF1u_th1.jpg&nbsp;&raquo;}&nbsp;&raquo;title&nbsp;&raquo;:{&laquo;&nbsp;value&nbsp;&raquo;:&nbsp;&raquo;reseaux sociaux&nbsp;&nbsp;&raquo;}&nbsp;&raquo;videoUri&nbsp;&raquo;:{&laquo;&nbsp;value&nbsp;&raquo;:&nbsp;&raquo;http://www.seesmic.com/video/Nyr5sUTtfW&nbsp;&raquo;}}}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
